入賞者一覧
| 部門 | 順位 | 名前 | 出身地 | |
|---|---|---|---|---|
| 第4回 (2010) |
ヴァイオリン部門 | 第 1 位 | クララ・ジュミ・カン | ドイツ/韓国 |
| 第 2 位 | アンドレイ・バラーノフ | ロシア | ||
| 第 3 位 | 長尾 春花 | 日本 | ||
| 第 4 位 | キム・ボムソリ | 韓国 | ||
| 第 5 位 | キム・デミ | 韓国 | ||
| 第 6 位 | ジオラ・シュミット | アメリカ | ||
| ピアノ部門 | 第 1 位 | ヴァディム・ホロデンコ | ウクライナ | |
| 第 2 位 | マリア・マシチェワ | ロシア | ||
| 第 3 位 | マリアンナ・プルジェヴァルスカヤ | スペイン | ||
| 第 3 位 | 佐藤 彦大 | 日本 | ||
| 第 5 位 | ムン・ジヨン | 韓国 | ||
| 第 6 位 | クワン・イ | アメリカ | ||
| 第3回 (2007) |
ヴァイオリン部門 | 第 1 位 | アリョーナ・バーエワ | ロシア |
| 第 2 位 | エリン・キーフ | アメリカ | ||
| 第 3 位 | シン・アラー | 韓国 | ||
| 第 4 位 | アンドレイ・バラーノフ | ロシア | ||
| 第 5 位 | 千葉 清加 | 日本 | ||
| 第 6 位 | 長尾 春花 | 日本 | ||
| ピアノ部門 | 第 1 位 | 津田 裕也 | 日本 | |
| 第 2 位 | ルー・イチュ | 台湾 | ||
| 第 3 位 | オクサナ・シェフチェンコ | ロシア | ||
| 第 4 位 | イリヤ・オフチニコフ | ロシア | ||
| 第 5 位 | リー・カリン・コリーン | 中国 | ||
| 第 6 位 | ヴャーチェスラフ・グリャーズノフ | ロシア | ||
| 第2回 (2004) |
ヴァイオリン部門 | 第 1 位 | 松山 冴花 | 日本 |
| 第 2 位 | マクシム・ブリリンスキー | オーストリア | ||
| 第 3 位 | チュウ・ダン | 中国 | ||
| 第 4 位 | アンドレアス・ヤンケ | 日本 | ||
| 第 5 位 | ヴァーリャ・デルヴェンスカ | ブルガリア | ||
| 第 6 位 | 有紀・マヌエラ・ヤンケ | 日本 | ||
| ピアノ部門 | 第 1 位 | タン・シヤオタン | 中国 | |
| 第 2 位 | 高田 匡隆 | 日本 | ||
| 第 3 位 | ミハイル・ナミロフスキー | イスラエル | ||
| 第 4 位 | エリーザヴェータ・ドミートリエヴァ | ロシア | ||
| 第 5 位 | ショーン・ケナード | アメリカ | ||
| 第 6 位 | フロランス・ボワソル | フランス | ||
| 第1回 (2001) |
ヴァイオリン部門 | 第 1 位 | ホァン・モンラ | 中国 |
| 第 1 位 | スヴェトリン・ルセフ | ブルガリア/フランス | ||
| 第 3 位 | 梁 美沙 | 韓国 | ||
| 第 4 位 | 石橋 幸子 | 日本 | ||
| 第 5 位 | 大宮 臨太郎 | 日本 | ||
| 第 6 位 | 白井 圭 | 日本 | ||
| ピアノ部門 | 第 1 位 | ジュゼッペ・アンダローロ | イタリア | |
| 第 2 位 | イ・ヂンサン | 韓国 | ||
| 第 3 位 | ワン・ユジャ | 中国 | ||
| 第 4 位 | ダリア・ラボトキナ | ロシア | ||
| 第 5 位 | ロベルト・プラノ | イタリア | ||
| 第 5 位 | アミル・テベニヒン | カザフスタン | ||